Vasetto di vetro 65 g (peso sgocciolato)
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | VALORI MEDI PER 100g |
Energia (Kcal) | 86 Kcal |
Energia (Kj) | 363 Kj |
Grassi | 1,5 g |
di cui: grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 1,3 g |
di cui: zuccheri | – |
Fibre | – |
Proteine | 16,8 g |
Sale | 1,2 g |
© 2020 N. G. E. di B. R. & C s.n.c. P.IVA 01845760402 Tel. 0547 1859213 Lun – Ven 08:00 – 17:00
Sede: Via Lungomare Ponente, Cesenatico