Al pezzo: 500 g
Prezzo al Kg: 4,95€
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | VALORI MEDI PER 100G |
Energia (Kcal) | 32 Kcal |
Energia (Kj) | 136 Kj |
Grassi | – |
di cui: grassi saturi | – |
Carboidrati | 7 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibre | 2 g |
Proteine | – |
Sale | – |
Provenienza: Italia
© 2020 N. G. E. di B. R. & C s.n.c. P.IVA 01845760402 Tel. 0547 1859213 Lun – Ven 08:00 – 17:00
Sede: Via Lungomare Ponente, Cesenatico