Al pezzo: 300 g
Prezzo al Kg: 2,99€
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | VALORI MEDI PER 100G |
Energia (Kcal) | 40 Kcal |
Energia (Kj) | 166 Kj |
Grassi | – |
di cui: grassi saturi | – |
Carboidrati | 9 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibre | 1 g |
Proteine | 1 g |
Sale | – |
Provenienza: Italia
© 2020 N. G. E. di B. R. & C s.n.c. P.IVA 01845760402 Tel. 0547 1859213 Lun – Ven 08:00 – 17:00
Sede: Via Lungomare Ponente, Cesenatico