Al pezzo: 220 g
Prezzo al Kg: 2,73€
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | VALORI MEDI PER 100G |
Energia (Kcal) | 47 Kcal |
Energia (Kj) | 197 Kj |
Grassi | – |
di cui: grassi saturi | – |
Carboidrati | 10 g |
di cui: zuccheri | – |
Fibre | 5 g |
Proteine | 3 g |
Sale | – |
Provenienza: Italia
© 2020 N. G. E. di B. R. & C s.n.c. P.IVA 01845760402 Tel. 0547 1859213 Lun – Ven 08:00 – 17:00
Sede: Via Lungomare Ponente, Cesenatico