Confezione da 3x240g (sgocciolato)
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | VALORI MEDI PER 100G |
Energia (Kcal) | 26Kcal |
Energia (Kj) | 109 Kj |
Grassi | 0,1 g |
di cui: grassi saturi | – |
Carboidrati | 4,8 g |
di cui: zuccheri | 4,4 g |
Fibre | – |
Proteine | 1 g |
Sale | 0,025 g |
© 2020 N. G. E. di B. R. & C s.n.c. P.IVA 01845760402 Tel. 0547 1859213 Lun – Ven 08:00 – 17:00
Sede: Via Lungomare Ponente, Cesenatico